[ 4 Meter – catwalk 2.1 Meter – coudè roof WIYN – balcony ]
| Date Time | | Air | | Dewpoints | | Humidity | | Splits |
|---|
| Mon Aug 31 22:45:42 | | 17.5 | ---- | 18.1 | | 11.5 | ---- | 11.3 | | 68.2 | ---- | 64.4 | | 6.0 | ---- | 6.8 |
| Mon Aug 31 22:47:43 | | 17.5 | ---- | 18.2 | | 11.5 | ---- | 11.2 | | 68.3 | ---- | 64.1 | | 6.0 | ---- | 7.0 |
| Mon Aug 31 22:49:44 | | 17.4 | ---- | 18.2 | | 11.6 | ---- | 11.2 | | 68.6 | ---- | 63.8 | | 5.8 | ---- | 7.0 |
| Mon Aug 31 22:51:45 | | 17.4 | ---- | 18.2 | | 11.6 | ---- | 11.1 | | 69.0 | ---- | 63.5 | | 5.8 | ---- | 7.1 |
| Mon Aug 31 22:53:46 | | 17.4 | ---- | 18.2 | | 11.5 | ---- | 11.1 | | 68.6 | ---- | 63.2 | | 5.9 | ---- | 7.1 |
| Mon Aug 31 22:55:47 | | 17.4 | ---- | 18.3 | | 11.3 | ---- | 11.0 | | 67.6 | ---- | 62.9 | | 6.1 | ---- | 7.3 |
| Mon Aug 31 22:57:48 | | 17.5 | ---- | 18.3 | | 11.0 | ---- | 11.0 | | 66.1 | ---- | 62.7 | | 6.5 | ---- | 7.3 |
| Mon Aug 31 22:59:48 | | 17.6 | ---- | 18.3 | | 10.8 | ---- | 11.0 | | 65.0 | ---- | 62.4 | | 6.8 | ---- | 7.3 |
| Mon Aug 31 23:01:49 | | 17.6 | ---- | 18.4 | | 10.7 | ---- | 10.9 | | 64.3 | ---- | 62.2 | | 6.9 | ---- | 7.5 |
| Mon Aug 31 23:03:50 | | 17.6 | ---- | 18.4 | | 10.7 | ---- | 10.9 | | 64.1 | ---- | 61.9 | | 6.9 | ---- | 7.5 |
| Mon Aug 31 23:05:51 | | 17.6 | ---- | 18.4 | | 10.8 | ---- | 10.8 | | 64.7 | ---- | 61.6 | | 6.8 | ---- | 7.6 |
| Mon Aug 31 23:07:52 | | 17.6 | ---- | 18.4 | | 10.8 | ---- | 10.8 | | 64.5 | ---- | 61.3 | | 6.8 | ---- | 7.6 |
| Mon Aug 31 23:09:54 | | 17.7 | ---- | 18.5 | | 10.6 | ---- | 10.8 | | 63.7 | ---- | 61.0 | | 7.1 | ---- | 7.7 |
MST DATE: 2026-8-31 23:10:26
(page updates every 2 minutes)